|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/41510
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Άρθρο | | Τίτλος: | Εισφορά δύο χρόνων το 2012 για μισθωτούς, συνταξιούχους- Μειώνονται κατά 35% οι μισθοί στις ΔΕΚΟ- Περαιτέρω πτώση τιμών 10% στα ακίνητα βλέπει η Εθνική- 'Φρένο' από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ σε μη εθελοντικό κούρεμα- Κανείς δεν την θέλει, αλλά είναι απαραίτητη- Haircut της τάξης του 30% μπορούν να αντέξουν οι ελληνικές τράπεζες- EFSF: Στήριξη στην Ελλάδα μετά την έγκριση από Σλοβακία- Στο επίκεντρο το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων- Διπλή εισφορά αλληλεγγύης από μισθωτούς, συνταξιούχους- Μειώνονται κατά 35% οι μισθοί εργαζομένων στις εισηγμένες ΔΕΚΟ- Παγώνουν για τρία χρόνια οι κλαδικές συμβάσεις- Νέα πίεση κατά 10% στις τιμές των κατοικιών βλέπει η Εθνική Τράπεζα- Στα 6,51 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου στο εννεάμηνο- PAE: πέντε προτάσεις για τα χρέη του ΔΕΣΜΗΕ- Κόντρα βιομηχάνων-εμποροβιοτεχνών |
| Δημιουργός: | Χατζηνικολάου, Προκόπης Νίκας, Σωτήρης Καλλίρη, Φωτεινή Κοψίνη, Χριστίνα Ρουσάνογλου, Νίκος |
| Ημερομηνία: | 2011-10-14 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Απασχόληση και εργασία Γεωγραφία Δημοσιονομικά Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνικά θέματα | | Θέματα: | Νομισματική κρίση; Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας; Ζώνη ευρώ; Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Φόρος εισοδήματος; Ελάφρυνση του χρέους; Τραπεζικό σύστημα; Κεφαλαιαγορά; Ομολογία; Διαδικασία πτώχευσης; Δημόσιο χρέος; Χρηματοπιστωτική σταθερότητα; Μισθολογική μείωση; Συνταξιοδοτικό σύστημα; Πολιτική απασχόλησης; Αγορά ακινήτων |
| Λέξεις κλειδιά: | ΔΕΚΟ |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Πηγή δημοσίευσης: | Η Καθημερινή, σ. 17-20 |
| Γλώσσα: | Ελληνικά | | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S6_OikYfe_F32T90 |
| Φάκελος: | 2008-2012 Οικονομική ύφεση |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Μετά την πρωθυπουργία (2004- )
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|