|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/6806
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Άρθρο | | Τίτλος: | Simitis win put Greek bourse in party mood: Updates market movements, adds analysis and quotes |
| Δημιουργός: | Γεωργιόπουλος, Γιώργος |
| Ημερομηνία: | 1996-01-19 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Δημοσιονομικά Οικονομική ζωή Πολιτική ζωή | | Θέματα: | Πολιτικά κόμματα; Αιρετό αξίωμα; Πιστωτική αγορά; Εκλογές; Πρόεδρος της κυβέρνησης; Οικονομική πολιτική; Πληθωρισμός |
| Λέξεις κλειδιά: | ΠΑΣΟΚ |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Χρονική κάλυψη: | 1995-1996 |
| Πηγή δημοσίευσης: | Reuters A.G. |
| Γλώσσα: | Αγγλικά | | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S5_Typ_F5T23 |
| Φάκελος: | 1996-2004 Τύπος |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Πρωθυπουργία (1996-2004)
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|