|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/58216
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Επιστολή | | Τίτλος: | Παράθεση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης κατά την Α' Σύνοδο της Βουλής, μετά τις εκλογές της 22-9-1996 |
| Δημιουργός: | Κοσμίδης, Σωκράτης |
| Συντελεστής: | Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) Παραλήπτης: Θέμελης, Νίκος Παραλήπτης: Γιαννίτσης, Τάσος Παραλήπτης: Παπαδημητρίου, Γεώργιος Α. Παραλήπτης: Κακλαμάνης, Απόστολος Παραλήπτης: Κρητικός, Παναγιώτης Ν. Παραλήπτης: Σγουρίδης, Παναγιώτης Παραλήπτης: Αποστολίδης, Λουκάς Παραλήπτης: Κατσαρός, Νίκος Παραλήπτης: Κωστόπουλος, Δημήτρης |
| Ημερομηνία: | 1997-10-31 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Διεθνείς σχέσεις Πολιτική ζωή | | Θέματα: | Νομοθετική διαδικασία; Κυβέρνηση; Νομοσχέδιο; Εθνικές εκλογές; Διεθνής σύμβαση; Διεθνής συμφωνία; Τροπολογία; Υπουργός |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Χρονική κάλυψη: | 1997 |
| Τόπος δημιουργίας: | Αθήνα (Αττική, Ελλάδα) |
| Γλώσσα: | Ελληνικά | | Σημειώσεις: | Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A4S4_NomDia_F1T7 |
| Φάκελος: | 1996-2004 Νομοθετική διαδικασία |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Γενική γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου (1996-2004)
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|