|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/55822
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Άρθρο | | Τίτλος: | Ως και κατά 50% αυξημένη η δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης |
| Δημιουργός: | Φυντανίδου, Έλενα |
| Ημερομηνία: | 2006-10-31 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Δημοσιονομικά Κοινωνικά θέματα | | Θέματα: | Φάρμακο; Ασφαλιστική εταιρεία; Κυβέρνηση; Δαπάνη; Κοινωνική ασφάλιση |
| Λέξεις κλειδιά: | Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας; Νέα Δημοκρατία |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Χρονική κάλυψη: | 2004-2006 |
| Πηγή δημοσίευσης: | Το Βήμα, σ. Α13 |
| Γλώσσα: | Ελληνικά | | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A4S5_Typ_F1T205 |
| Φάκελος: | 2004-2007 Τύπος |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Βουλευτική θητεία (2004-2007)
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|