|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/43921
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Άρθρο | | Τίτλος: | Στο 3,3% ανέβηκε ο δομικός πληθωρισμός |
| Δημιουργός: | χ.ο. |
| Ημερομηνία: | |
| Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Οικονομική ζωή | | Θέματα: | Πληθωρισμός; Οικονομικός τομέας; Αύξηση των τιμών |
| Λέξεις κλειδιά: | Τράπεζα της Ελλάδος |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Χρονική κάλυψη: | 2004-2005 |
| Πηγή δημοσίευσης: | Ημερησία, σ. 6 |
| Γλώσσα: | Ελληνικά | | Σημειώσεις: | Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S6_Oik_F2T14 |
| Φάκελος: | 2004-2013 Οικονομία |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Μετά την πρωθυπουργία (2004- )
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Το ψηφιακό τεκμήριο δεν διατίθεται προσωρινά από το Αποθετήριο Απευθυνθείτε στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη
|
|