|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/43470
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Έρευνα | | Τίτλος: | Προεκλογικό Πανελλαδικό Βαρόμετρο |
| Δημιουργός: | χ.ο. |
| Συντελεστής: | Χρηματοδότης: ΠΑΣΟΚ Εκτελεστής έρευνας: Metron Analysis Υπογράφων: Φαναράς, Στράτος |
| Ημερομηνία: | 2000-04 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Απασχόληση και εργασία Βιομηχανία Γεωγραφία Δημοσιονομικά Διεθνείς σχέσεις Δίκαιο Κοινωνικά θέματα Οικονομική ζωή Πολιτική ζωή | | Θέματα: | Δήλωση ψήφου; Πολιτικά κόμματα; Εθνικές εκλογές; Εκλογικό σώμα; Οικονομικός τομέας; Εξωτερική πολιτική; Περιφερειακή ανάπτυξη; Δωροδοκία; Ανεργία; Πολιτική για την υγεία; Παιδεία; Εγκληματικότητα; Μεγάλα δημόσια έργα; Κατανομή του εισοδήματος; Χρηματιστήριο αξιών |
| Λέξεις κλειδιά: | Εκσυγχρονισμός; Διαφθορά |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Τόπος δημιουργίας: | Αθήνα (Αττική, Ελλάδα) |
| Γλώσσα: | Ελληνικά | | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S5_Dhm_F7T6 |
| Φάκελος: | 1999-2000 Δημοσκοπήσεις |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Πρωθυπουργία (1996-2004)
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Το ψηφιακό τεκμήριο δεν διατίθεται προσωρινά από το Αποθετήριο Απευθυνθείτε στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη
|
|