|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/43468
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Έρευνα | | Τίτλος: | Media Monitoring: Διαχρονική παρακολούθηση της κύριας ειδησεογραφίας στον Τύπο και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων |
| Δημιουργός: | Metron Analysis |
| Ημερομηνία: | 2000-10 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Δίκαιο Επικοινωνία και μόρφωση Πολιτική ζωή | | Θέματα: | Ειδησεογραφικό πρακτορείο; Τύπος; Πολιτικά κόμματα; Τοπικές εκλογές; Νομοσχέδιο; Φορολογία; Φοροδιαφυγή |
| Λέξεις κλειδιά: | ΠΑΣΟΚ; Νέα Δημοκρατία |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Γλώσσα: | Ελληνικά | | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S5_Dhm_F7T4 |
| Φάκελος: | 1999-2000 Δημοσκοπήσεις |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Πρωθυπουργία (1996-2004)
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Το ψηφιακό τεκμήριο δεν διατίθεται προσωρινά από το Αποθετήριο Απευθυνθείτε στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη
|
|