|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/42698
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Έκθεση | | Τίτλος: | Completing the Euro. A road map towards fiscal union in Europe (Report of the 'Tommaso Padoa-Schioppa Group) |
| Δημιουργός: | Ederlein, Henrik Bofinger, Peter Boone, Laurence Grauwe, Paul de Piris, Jean Claude Pisani-Ferry, Jean Rodrigues, Maria João Sapir, André Vitorino, António |
| Συντελεστής: | Εκδότης: Notre Europe Επόπτης: Delors, Jacques Επόπτης: Schmidt, Helmut Διευθυντής: Bertoncini, Yves Διευθυντής: Fernandes, Sofia Διευθυντής: Lacroix, Marc Antoine Διευθυντής: Rubio, Eulalia |
| Ημερομηνία: | 2012-06 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Δημοσιονομικά Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές Οικονομική ζωή Πολιτική ζωή | | Θέματα: | Ευρωπαϊκή Ένωση; Οικονομική και Νομισματική Ένωση; Νομισματική κρίση; Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Ενιαία αγορά; Τραπεζικό σύστημα; Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Διεύρυνση της ΕE; Εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αναπτυξιακή πολιτική; Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Τόκος; Τιμή συναλλάγματος; Δημόσιο χρέος; Τραπεζικός έλεγχος; Τραπεζικές καταθέσεις; Ζώνη ευρώ; Χρηματοπιστωτική εποπτεία; Οικονομική πολιτική; Εσωτερική αγορά; Ανταγωνισμός; Ευρωπαϊκό ομολογιακό δάνειο; Ισοζύγιο πληρωμών; Πολιτική ολοκλήρωση; Οικονομική ολοκλήρωση; Υποτίμηση του νομίσματος; Αγορά; Χρηματοπιστωτική σταθερότητα; Πιστωτική αγορά; Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν; Πληθωρισμός; Κατανάλωση; Έλλειμμα του προϋπολογισμού; Κατάταξη πιστoληπτικής ικαvότητας; Σύμφωνο σταθερότητας |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ευρώπη |
| Γλώσσα: | Αγγλικά | | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S6_OikYfe_F44T22 |
| Φάκελος: | 2008-2012 Οικονομική ύφεση |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Μετά την πρωθυπουργία (2004- )
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|