|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/42142
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Άρθρο | | Τίτλος: | Ξεπέρασε το 95% η συμμετοχή στο PSI- Μεγάλες ζημιές για τους 'διαφωνούντες' ιδιώτες πιστωτές- Τι σημαίνει η ενεργοποίηση των CACs- Πυρά κατά Ταμείων από Λ. Παπαδήμο και Ευ. Βενιζέλο- Πρώτη άτυπη συζήτηση για τη συμμετοχή ΔΝΤ- Κάτω από το 50% η συμμετοχή των Ταμείων- 'Όπισθεν' στη ρύθμιση χρεών- Οι 'γεννηματικοί' υποστηρίζουν τον Βενιζέλο- Αυστηρότερος έλεγχος του 'έσχες'- 'Ανάπτυξη μέσω ευρωομολόγου'- Επαφές Σαμαρά με ορίζοντα τις εκλογές- Email της κ. Γεωργαντά προς τον κ. Πολ Τόμσεν |
| Δημιουργός: | Ζήρας, Βασίλης Νίκας, Σωτήρης Παπαδογιάννης, Γιάννης Νέδος, Βασίλης Έλλις, Αθανάσιος Κοψίνη, Χριστίνα Μπουρδάρας, Γιώργος Σ. Τερζής, Γιώργος Π. Ζούλας, Κωνσταντίνος Καλλίρη, Φωτεινή Τριανταφύλλου, Έλλη Γαλιατσάτος, Παναγής Γ. |
| Ημερομηνία: | 2012-03-09 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Δημοσιονομικά Διεθνείς Οργανισμοί Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομική ζωή Πολιτική ζωή | | Θέματα: | Ζώνη ευρώ; Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Δημόσιο χρέος; Ευρωπαϊκό ομολογιακό δάνειο; Ελάφρυνση του χρέους; Ομολογία; Οικονομική πολιτική; Τραπεζικό σύστημα; Ασφαλιστική εταιρεία; Πολιτικά κόμματα; Τόκος; Έλλειμμα του προϋπολογισμού |
| Λέξεις κλειδιά: | ΔΕΚΟ; Νέα Δημοκρατία; ΠΑΣΟΚ |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Πηγή δημοσίευσης: | Η Καθημερινή, σ. 3-4 |
| Γλώσσα: | Ελληνικά | | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S6_OikYfe_F38T68 |
| Φάκελος: | 2008-2012 Οικονομική ύφεση |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Μετά την πρωθυπουργία (2004- )
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|