|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/41985
|
Τύπος τεκμηρίου: | Άρθρο | Τίτλος: | Σε κινούμενη άμμο βαδίζει ως την Τετάρτη ο κ. Παπαδήμος- Το στοίχημα των τεσσάρων ημερών- Πώς χάσαμε ένα χρόνο δημοσιονομικής χαλάρωσης- Οι 10 ημέρες που συγκλόνισαν τη χώρα- Τι ζήτησε ο Παπανδρέου από Παπαδήμο- Ο 'σταυρός' και η έκπληξη του κ. Σαμαρά- Τι συμβαίνει στον ΛΑΟΣ- Μεταξύ δημοσκοπήσεων και σύμβασης στο ΠΑΣΟΚ- Ο επόμενος βασικός στόχος για τη Ν.Δ.- Η στροφή Καρατζαφέρη και η αποδόμηση της Ν.Δ.- Charles Dallara: 'Ψηφίστε το πρόγραμμα και τα μέτρα: Είναι εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών για το PSI'- Πώς αξιολογούν οι ξένοι οίκοι τη συμφωνία με την τρόικα |
Δημιουργός: | Παπαδιόχος, Κωστής Π. Γαλιατσάτος, Παναγής Γ. Ζήρας, Βασίλης Νίκας, Σωτήρης Νέδος, Βασίλης Τερζής, Γιώργος Π. Τριανταφύλλου, Έλλη Ζούλας, Κωνσταντίνος Λυγερός, Σταύρος Έλλις, Αθανάσιος Σώκου, Κατερίνα |
Συντελεστής: | Ερωτών σε συνέντευξη: Έλλις, Αθανάσιος Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Dallara, Charles |
Ημερομηνία: | 2012-02-12 |
Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Δημοσιονομικά Διεθνείς Οργανισμοί Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομική ζωή Πολιτική ζωή | Θέματα: | Μηχανισμός στήριξης; Πολιτικά κόμματα; Ευρωομάδα (ζώνη ευρώ); Δημοσιονομική πειθαρχία (ΕE); Έλλειμμα του προϋπολογισμού; Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Διαδικασία πτώχευσης; Υπουργικός ανασχηματισμός; Τραπεζικό σύστημα; Κεφαλαιαγορά; Κυβερνητική πολιτική; Πολιτική λιτότητας; Δημόσιο χρέος; Ελάφρυνση του χρέους; Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Κατάταξη πιστoληπτικής ικαvότητας; Χρηματοπιστωτική σταθερότητα |
Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
Πηγή δημοσίευσης: | Η Καθημερινή, σ. 4, 6-8 |
Γλώσσα: | Ελληνικά | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S6_OikYfe_F37T46 |
Φάκελος: | 2008-2012 Οικονομική ύφεση |
Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Μετά την πρωθυπουργία (2004- )
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|