|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/40938
|
Τύπος τεκμηρίου: | Άρθρο | Τίτλος: | Rally behind euro douses crisis- Bloc' s bold move defies expectations- Enormous E.U. rescue brings relief for now, but markets could lose faith- Merkel lets opportunity slip away- Threat to Fed s autonomy dwindles, but audit on crisis response likely- U.S. banks focus attacks on derivatives trading ban- Rescue by E.U. and I.M.F. eases investors’ fears- With the clock ticking, E.U. states step up as one to act- Lenders resist euphoria over rescue- European debt measures spark worldwide rally |
Δημιουργός: | Bennhold, Katrin Kanter, James Ewing, Jack Thomas Jr, Landon Dempsey, Judy Chan, Sewell Appelbaum, Binyamin Lichtblau, Eric Jolly, David Plambeck, Joseph Hauser, Christine |
Ημερομηνία: | 2010-05-11 |
Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Δημοσιονομικά Διεθνείς Οργανισμοί Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές Οικονομική ζωή | Θέματα: | Νομισματική κρίση; Ευρωπαϊκή Ένωση; Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Μηχανισμός στήριξης; Τραπεζικό σύστημα; Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Οικονομική ύφεση; Τόκος; Νομισματική πολιτική; Ομολογία; Χρηματοπιστωτικός οργανισμός; Αγορά; Πολιτική λιτότητας; Ζώνη ευρώ; Ελεύθερη αγορά; Κεφαλαιαγορά |
Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
Πηγή δημοσίευσης: | International Herald Tribune, p. 1-2, 15-18 |
Γλώσσα: | Αγγλικά | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S6_OikYfe_F24T34 |
Φάκελος: | 2008-2012 Οικονομική ύφεση |
Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Μετά την πρωθυπουργία (2004- )
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|