| 
                
								
								
								
					
  
             | 
            
            
            
            
            
                
    
        
            
                
                Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
                http://hdl.handle.net/11649/40166
             | 
         
     
     
    
    
| Τύπος τεκμηρίου:  | Άρθρο |  | Τίτλος:  | A l'épreuve de la crise, les Vingt-Sept se réfugient dans le 'chacun pour soi'- 8,3 % Le taux de chômage en décembre- Dans la crise, le modèle français, naguère décrié, retrouve des couleurs- Nicolas Baverez: 'Cette idée relève du mythe'-  La France peut saisir l'occasion pour revenir dans la course mondiale |  
| Δημιουργός:  | Ricard, Philippe Vergès, Marie de Guélaud, Claire Boissieu, Christian de Lorenzi, Jean Hervé |  
| Συντελεστής:  | Ερωτών σε συνέντευξη: Leparmentier, Arnaud Ερωτών σε συνέντευξη: Baverez, Nicolas |  
| Ημερομηνία:  | 2009-01-31 |  
| Θεματικές κατηγορίες:  | Απασχόληση και εργασία  Γεωγραφία  Δημοσιονομικά  Οικονομική ζωή |  | Θέματα:  | Οικονομική ύφεση; Οικονομική κατάσταση; Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν; Τραπεζικό σύστημα; Ανεργία; Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Χρηματιστηριακή αξία; Κοινωνική πολιτική; Αγορά της εργασίας; Διεθνής οικονομία; Μακροοικονομία |  
| Γεωγραφική κάλυψη:  | Γαλλία; Γερμανία |  
| Χρονική κάλυψη:  | 2008-2010 |  
| Πηγή δημοσίευσης:  | Le Monde, p. 9-10. 21 |  
| Γλώσσα:  | Γαλλικά |  | Άδεια χρήσης:  | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή |  | Ταυτότητα τεκμηρίου:  | A1S6_OikYfe_F7T48 |  
| Φάκελος:  | 2008-2012 Οικονομική ύφεση |  
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Μετά την πρωθυπουργία (2004- )
  |  
  
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
 |   
    
     
    
    
   
                    
                      
                 |