|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/40025
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Άρθρο | | Τίτλος: | 25000 milliards de dollars evanouis- L'horreur economique de M. Sarkozy- Les marchés boursiers aspirés par le vide- Bombay est victime des sorties de capitaux étrangers- Le FMI debloque 2,1 milliards de dollars pour l'Islande- Reforme du capitalisme: M. Sarkozy veut des "decisions concrete"- La Grande-Bretagne est la premier pays du G7 a enregistrer une croissance negative- Très recherchée pour aider l'économie, Caisse des Dépôts est confrontée à des choix stratégiques- Le PMU ignore la crise et revise sa croissance a la hausse- Dette publique, dette injuste |
| Δημιουργός: | Jakubyszyn, Christophe Hommais, Pierre Antoine Del Lacombe, Clément Roche, Marc Bouissou, Julien Lemarquis, Gérard Leparmentier, Arnaud Malingre, Virginie Michel, Anne Girard, Laurence |
| Ημερομηνία: | 2008-10-26 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Απασχόληση και εργασία Γεωγραφία Δημοσιονομικά Διεθνείς Οργανισμοί Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομική ζωή Πολιτική ζωή | | Θέματα: | Οικονομική ύφεση; Οικονομία; Τραπεζικό σύστημα; Ευρωπαϊκή Ένωση; Οικονομική πολιτική; Χρηματιστήριο αξιών; Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Οικονομία της αγοράς; Ανεργία; Επένδυση; Δημόσιο χρέος; Πολιτική ιδεολογία |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ισλανδία; Ηνωμένο Βασίλειο; Ισπανία |
| Χρονική κάλυψη: | 2005-2008 |
| Πηγή δημοσίευσης: | Le Monde, p. 1-2, 10-12, 25 |
| Γλώσσα: | Γαλλικά | | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S6_OikYfe_F5T19 |
| Φάκελος: | 2008-2012 Οικονομική ύφεση |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Μετά την πρωθυπουργία (2004- )
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|