|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/3279
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Σημείωμα | | Τίτλος: | Αποστολή πινάκων δειγματοληπτικής Έρευνας Συμπεριφοράς Ελλήνων Καταναλωτών μηνός Μαρτίου 1988 |
| Δημιουργός: | ΕΛΣΤΑΤ |
| Συντελεστής: | Υπογράφων: Ζαχαριάδης, Νίκος Παραλήπτης: Παπαντωνίου, Γιάννος Παραλήπτης: Σκουλάς, Νίκος Ε. Παραλήπτης: Καρατζάς, Θεόδωρος |
| Ημερομηνία: | 1988-04-14 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Κοινωνικά θέματα Οικονομική ζωή Πολιτική ζωή | | Θέματα: | Καταναλωτής; Κοινωνική έρευνα; Οικονομική κατάσταση; Κοινωνική ανάλυση; Δημοσκόπηση |
| Τόπος δημιουργίας: | Αθήνα (Αττική, Ελλάδα) |
| Γλώσσα: | Ελληνικά | | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S4_Polls_F1T20 |
| Φάκελος: | 1984-1995 Δημοσκοπήσεις |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Βουλευτικά και υπουργικά χρόνια (1981-1996)
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Το ψηφιακό τεκμήριο δεν διατίθεται προσωρινά από το Αποθετήριο Απευθυνθείτε στο Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη
|
|