|
|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/32531
|
| Τύπος τεκμηρίου: | Εφημερίδα | | Τίτλος: | Ελευθεροτυπία: Διπλή νίκη: ΠΑΣΟΚ-Σημίτης 42%, Κεντροαριστερή Βουλή |
| Δημιουργός: | χ.ο. |
| Ημερομηνία: | 1996-09-23 |
| Θεματικές κατηγορίες: | Γεωγραφία Κοινωνικά θέματα Πολιτική ζωή | | Θέματα: | Εκλογές; Πολιτικά κόμματα; Κέντρο; Αιρετό αξίωμα; Πολιτικό πρόσωπο; Αρχηγός κράτους; Δημοσκόπηση; Αριστερά; Κυβερνητική πολιτική; Πολιτική ιδεολογία; Πολίτευμα; Δεξιά; Βουλευτής; Υποψήφιος; Διαίρεση σε εκλογικές περιφέρειες |
| Λέξεις κλειδιά: | ΠΑΣΟΚ; KKE; Νέα Δημοκρατία |
| Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
| Χρονική κάλυψη: | 1990-1996 |
| Πηγή δημοσίευσης: | Ελευθεροτυπία, σ. 1, 4, 6-10, 12-16, 25-40, 49-50, 54, 64 |
| Γλώσσα: | Ελληνικά | | Σημειώσεις: | Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. |
| Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S5_Typ_F6T2 |
| Φάκελος: | 1996-2004 Τύπος |
| Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Πρωθυπουργία (1996-2004)
|
| Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|