|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/28692
|
Τύπος τεκμηρίου: | Πίνακας | Τίτλος: | Διαφορές ρυθμών ανάπτυξης Ελλάδος-Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπαγόμενο βιοτικό επίπεδο |
Δημιουργός: | χ.ο. |
Ημερομηνία: | 2003 |
Θεματικές κατηγορίες: | Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομική ζωή | Θέματα: | Βιοτικό επίπεδο; Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν; Οικονομική ανάπτυξη |
Γεωγραφική κάλυψη: | Ελλάδα |
Χρονική κάλυψη: | 1995-2003 |
Πηγή δημοσίευσης: | Eurostat |
Γλώσσα: | Ελληνικά | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S5_ArthLogOmi_F40Τ30 |
Φάκελος: | 1996-2004 Άρθρα/ Λόγοι/ Ομιλίες |
Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Πρωθυπουργία (1996-2004)
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|