|
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/11649/16169
|
Τύπος τεκμηρίου: | Έκθεση | Τίτλος: | Εκτίμηση της ποσοστιαίας συμμετοχής της Πρωτογενούς παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων στη συνολική δαπάνη του καταναλωτή για τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού |
Δημιουργός: | Μπουρδάρας, Δημήτρης |
Συντελεστής: | Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) |
Ημερομηνία: | 2003-08 |
Θεματικές κατηγορίες: | Γεωργία, δασοκομία και αλιεία Δημοσιονομικά Διατροφή και γεωργικά προϊόντα | Θέματα: | Γεωργικό προϊόν; Προϊόν διατροφής; Γεωργικός τομέας; Γεωργική πολιτική; Πολιτική τιμών |
Τόπος δημιουργίας: | Αθήνα (Αττική, Ελλάδα) |
Γλώσσα: | Ελληνικά | Άδεια χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή | Ταυτότητα τεκμηρίου: | A1S5_Syner_F15T11 |
Φάκελος: | 1997-2004 Συνεργάτες |
Συλλογές που ανήκει ο φάκελος: | Πρωθυπουργία (1996-2004)
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
|