Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Τύπο Τεκμηρίου Γράφημα
Αποτελέσματα 1 έως 19 από 19
Ημερομηνία | Τίτλος | Δημιουργός | 1985 | Σωρευτικός Πληθωρισμός | Σημίτης, Κωνσταντίνος |
Σεπ-1996 | Προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ : Το κοινωνικό κράτος : Υγεία, πρόνοια, παλιννοστούντες | χ.ο. |
Ιούν-1997 | Σημείωμα | Θέμελης, Νίκος |
1998 | Πληθωρισμός (ΓΔΤΚ % Μεταβολή) | χ.ο. |
10-Μάρ-1998 | Progress towards convergence | Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) |
2000 | Διερεύνηση Υποθετικού σεναρίου ψηφοδελτίου/ πρόθεσης ψήφου υποψήφιων βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Β' Περιφέρεια Αθηνών όσοι δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν ΠΑ.ΣΟ.Κ. | χ.ο. |
9-Φεβ-2000 | Στοιχεία από την ΕΡΤ | Ρέππας, Δημήτρης |
22-Μάϊ-2001 | Κατανομή χρημάτων Γ.Γ.Α. ΚΑΙ ΥΠ.ΠΟ | Κοσμίδης, Σωκράτης |
9-Απρ-2002 | Στοιχεία και σχόλια για τη συνέντευξη | χ.ο. |
9-Απρ-2002 | Έρευνα της ΚΑΠΑ και μετρήσεις της AGB | Πρωτόπαπας, Χρήστος |
2003 | Αριθμός Εισακτέων σε ΑΕΙ | χ.ο. |
2006 | Εκτιμήσεις δεικτών ανισότητας, φτώχειας και κοινωνικής ευημερίας | Τσακλόγλου, Πάνος |
2007 | The new social Europe | Rasmussen, Poul Nyrup; Delors, Jacques |
Ιούν-2010 | Γραφήματα και πίνακες έρευνας: Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ της Ελλάδας σε σύγκριση με ΕΑ (Ευρωζώνη), ΕΕ-15 και ΕΕ-27- Συγκριτική εξέλιξη της παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούμενο (1997-2011)- Διαχρονική Εξέλιξη της Παραγωγικότητας της εργασίας ανά εργατοώρα- Διαχρονική εξέλιξη της θέσης της ελληνικής οικονομίας στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum κατά την περίοδο 1997-2009- Διαχρονική εξέλιξη της θέσης της ελληνικής οικονομίας και των οικονομιών της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ΙΜU- Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού αύξησης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος- Δείκτη της Οικονομίας της Γνώσης- Network Readiness Index 2001-2010- Network Readiness Index 2001-2010 (EE15 - Απόλυτες τιμές)- Η διαχρονική εξέλιξη του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ως %του ΑΕΠ (1995-2009) | χ.ο. |
31-Μάϊ-2011 | Monthly revenues, total, € mio | χ.ο. |
2012 | Φύλο, ηλικία, άνδρες, γυναίκες,εκπαίδευση | χ.ο. |
2012 | ΑΕΠ | χ.ο. |
2012 | The European debt crisis: The Greek case- Expenditure and Net Borrowing of Greek Government and Economy | Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή |
2014 | Fiscal numbers for Greece | χ.ο. |
Αποτελέσματα 1 έως 19 από 19
|