Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Φάκελος 2006-2008 Κοινωνική πολιτική- Ένδεια
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 43
| Ημερομηνία | Τίτλος | Δημιουργός | | 2006 | Εκτιμήσεις δεικτών ανισότητας, φτώχειας και κοινωνικής ευημερίας | Τσακλόγλου, Πάνος |
| 18-Φεβ-2006 | Πόσο άνισοι; Πόσο φτωχοί; | Βούλγαρης, Γιάννης |
| Μάϊ-2006 | Το εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης- Το πολιτικό πλαίσιο | Βενιζέλος, Ευάγγελος |
| 13-Δεκ-2006 | Πόσο άνισοι; Πόσο φτωχοί; | Τσακλόγλου, Πάνος |
| 29-Δεκ-2006 | Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης: Πρόσφατες εξελίξεις | Βούλγαρης, Γιάννης |
| 2007 | Παγκοσμιοποίηση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο | Αλογοσκούφης, Γεώργιος |
| 2007 | Equality: a political choice- Income inequality in Europe and the US: trends, causes and solutions | Ζαρταλούδης, Σωτήριος |
| 2007 | Γνώμη της Ο.Κ.Ε. επί της Εθνικής για την Κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη | χ.ο. |
| 2007 | Distribution and growth in Europe - the empirical picture: a long-run view of the distribution of income | Atkinson, Tony |
| 17-Απρ-2007 | Inequality Patterns in Western- Type Democracies: Cross- Country Differences and Time Changes | Brandolini, Andrea; Smeeding, Timothy M. |
| 16-Μάϊ-2007 | Party to Inequality: Right Party Power and Income Inequality in Affluent Western Democracies | Brady, David; Leicht, Kevin T. |
| 15-Ιούν-2007 | Public expenditure on labour market policy measures | χ.ο. |
| 27-Σεπ-2007 | Ανισότητα, φτώχεια και ευημερία | Τσακλόγλου, Πάνος |
| 22-Οκτ-2007 | Σύγκλιση και οικονομικές ανισότητες | Στουρνάρας, Γιάννης |
| 18-Δεκ-2007 | Το 76% των Ελλήνων κρίνει κακή την κατάσταση της οικονομίας | χ.ο. |
| 2008 | Wretched of the Earth | Kristof, Nicholas |
| 2008 | Το 2008 είναι μια δύσκολη χρονιά | Χαρδούβελης, Γκίκας |
| 2008 | ΠΑ.ΣΟ.Κ.: αντιπολίτευση ή αντίσταση; | Πανταζόπουλος, Ανδρέας |
| 2008 | Trop de rigueur tuera la rigueur | Hoang- Ngoc, Liêm |
| 2008 | Gloomy About Globalization | Skidelsky, Robert |
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 43
|