|
Πλοήγηση στο Αποθετήριο ανά Δημιουργός Δάφνη, Ναταλία
Αποτελέσματα 1 έως 12 από 12
Ημερομηνία | Τίτλος | Δημιουργός | 14-Οκτ-2008 | "Κλειδώνουν'' τα μέτρα εγγυοδοσίας των τραπεζών | Δάφνη, Ναταλία; Δαράτος, Γιώργος; Σακελλαρίου, Νίκος |
12-Νοέ-2008 | Ευρωζώνη: Όλα τα όπλα προς χρήση κατά της ύφεσης- Η σκιά της παγκόσμιας ύφεσης πάνω από τις αγορές- Ισχυρές πιέσεις στο ρωσικό ρούβλι- Αναχρηματοδότηση των δανείων προτείνει ο Γ. Παπανδρέου | Δάφνη, Ναταλία; Δαράτος, Γιώργος; Shellock, Dave; Garnham, Peter; Αντύπας, Γιάννης |
25-Νοέ-2008 | Επαφές με τραπεζίτες για τα 28 δισ.- Έκτακτη 'προκαταβολή' 500 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για έργα υποδομής- Μείωση της φορολογίας για αύξηση της κατανάλωσης- Επεκτείνεται και βαθαίνει η κρίση στην οικονομία- Βρετανία: Μείωση ΦΠΑ και φοροαπαλλαγές | Παπαδής, Θανάσης; Δάφνη, Ναταλία; Γκοτσίνας, Γιώργος |
8-Ιαν-2009 | Νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση, ίδια οικονομική πολιτική- Στο 3,5% του ΑΕΠ έφτασε το έλλειμμα του 2008- FT: Η Ελλάδα αδύναμος κρίκος της Ευρωζώνης | Αρλαπάνου, Ελευθερία; Παπαδής, Θανάσης; Δάφνη, Ναταλία |
16-Ιαν-2009 | Στο 2% το βασικό επιτόκιο του ευρώ- Νέο πακέτο 825 δις. δολ. για τις ΗΠΑ- Κυβερνητικές πιέσεις στις τράπεζες για διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά- Έντονες πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών- Fitch: 'Παραιτήθηκαν από κάθε προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις'- Σκληροί χαρακτηρισμοί για την ελληνική οικονομία- Φτωχή η απόδοση των Οίκων Αξιολόγησης- Στα 1,292 δις. εκτινάχθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές το 2008- Σταθερή στο 7,4% η ανεργία τον Οκτώβριο- Απολύσεις σχεδιάζει 1 στις 3 επιχειρήσεις | Δάφνη, Ναταλία; Κομίνη, Ελένη; Παπαδής, Θανάσης; Αρλαπάνου, Ελευθερία |
19-Ιαν-2009 | Μοντέλο Citi για τις τράπεζες στις ΗΠΑ- Και δεύτερο πακέτο Μπράουν στη Μεγάλη Βρετανία- 'Σοκ και δέος' από τις Βρυξέλλες για την ελληνική οικονομία- Το κρίσιμο τεστ της έκδοσης πενταετών ομολόγων- Αγώνας δρόμου για τα έσοδα- 'Παγώνουν' τα νέα τεκμήρια- Εντός της εβδομάδας υπογράφεται η σύμβαση τραπεζών και Δημοσίου- 'Πράσινο φως' στην ιδιωτικοποίηση της Ο.Α. | Αρλαπάνου, Ελευθερία; Δάφνη, Ναταλία; Σακκάτου, Βασιλική; Σακελλάρη, Ειρήνη; Σωτηράκος, Αντώνης; Βουργάνα, Μαρία; Μόσχου, Μαρία |
10-Μάρ-2009 | 'Στα σκαριά' και τραπεζική Σύνοδος Κορυφής στο Λονδίνο- Διαμάχη για τα 'πακέτα' στήριξης- Πρόσθετα μέτρα μετά τις ευρωεκλογές- Στη δίνη της κρίσης η οικοδομική δραστηριότητα- Στην παγίδα του αποπληθωρισμού- Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η MIG στην ΟΑ- Άγονος θα κηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον ΟΛΘ- Αισιοδοξεί ο Τρισέ για την κρίση, επιφυλακτικός ο Γιούνκερ | Χρυσανθοπούλου, Λαλέλα; Δαράτος, Γιώργος; Παπαδής, Θανάσης; Αρλαπάνου, Ελευθερία; Σαββίδης, Χάρης; Μόσχου, Μαρία; Κάλλη, Αγγελική; Λιάμης, Λεωνίδας; Δάφνη, Ναταλία |
11-Μάρ-2009 | 'Nein' στο ευρω-ομόλογο- Βοήθεια 20 δισ. διεκδικεί η Ρουμανία- Βροχή αιτήσεων στην MIG για πρόσληψη στην Ολυμπιακή | Δάφνη, Ναταλία; Χρυσανθοπούλου, Λαλέλα; Μόσχου, Μαρία |
27-Απρ-2009 | Νέο κύμα αλλαγών στο Ασφαλιστικό- 'Σιδηρά' εποπτεία στις αγορές από τις ΗΠΑ- Λ. Παπαδήμος: Και η ΕΚΤ θα τυπώσει χρήμα- Σαεκοζί: 'Non' στα... χρυσά αλεξίπτωτα | Γάτος, Γιώργος Κ.; Δάφνη, Ναταλία |
8-Μάϊ-2009 | Στο 1% το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ- Άνοιξε τον χορό της νέας μείωσης επιτοκίων η Eurobank- Σημαντικές απώλειες στη Wall ενόψει των στρες τεστ- Στα 321 εκατ. ευρώ οι εισροές των ξένων στο Χ.Α. τον Απρίλιο- Προβλέπουν πληθωρισμό μόλις 0,7% τον Μάιο- Απεργία για την κρίση μετά τις... ευρωεκλογές- Πτωτικές οι αποδόσεις των ομολόγων | Δάφνη, Ναταλία; Παπαδής, Θανάσης; Σαββίδης, Χάρης; Σακελλάρη, Ειρήνη |
5-Ιούν-2009 | Πτώση 24% του ναυτιλιακού συναλλάγματος το α' τρίμηνο- Αυξήσεις σε ναυτασφάλιστρα κατά 2,5%-7,5%- Ενθαρρυντικές ενδείξεις για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ- Τα hedge funds εγκαταλείπουν τη Βρετανία | Κάλλη, Αγγελική; Σακελλαρίου, Νίκος; Δάφνη, Ναταλία |
12-Απρ-2011 | Η 15 Μαΐου, 'μητέρα των μαχών' για την προώθηση μεταρρυθμίσεων- Ανάπτυξη 1,1% το 2012 για την Ελλάδα- Μείωση ποσοστών του Δημοσίου στις ΔΕΚΟ- Την Πέμπτη ανακοινώνονται μέτρα-έκπληξη- Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 1,25 δις ευρώ- Φινλανδία: Διχάζει... η Πορτογαλία- Ν. Νανόπουλος: 'Μεταρρυθμίσεις-σοκ τώρα'- 'Μαύρη τρύπα' 1,53 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο- Μείωση δαπανών 36% στις ΔΕΚΟ- Αυξάνονται τα επιτόκια χορηγήσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά- Ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών προς τα ταμεία- Με νέο νόμο οι επενδύσεις των ταμείων- Γ. Παπανδρέου: 'Έργο εθνικής σημασίας η Υπηρεσία μιας Στάσης'- Νέο άλμα στην τιμή της αμόλυβδης- Προειδοποίηση με email για υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ- Διευκρινίσεις για εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ- Οριακές οι μεταβολές χθες στην Ευρώπη- Ενίσχυση του ευρώ 'βλέπουν' οι αναλυτές- Τα εμπορεύματα, η νέα απειλή για την παγκόσμια οικονομία- 'Όχι' ψήφισαν και πάλι οι Ισλανδοί- Απευθείας προκαταρκτική για υποβρύχια- Υποβαθμίζουν το θέμα για τα 'φρουτάκια' | Αντύπας, Γιάννης; Αρλαπάνου, Ελευθερία; Δεμίρης, Βαγγέλης; Λιάμης, Λεωνίδας; Βουργάνα, Μαρία; Κομίνη, Ελένη; Γάτος, Γιώργος Κ.; Σακκάτου, Βασιλική; Δάφνη, Ναταλία; Χατζηδημητρίου, Γιώργος |
Αποτελέσματα 1 έως 12 από 12
|